Perchè siamo orgogliosi dei nostri risultati
Progresso significa cambiare ciò che non è ritenuto accettabile, gli indicatori servono a misurare se il successo è reale o solo declamato.
Progressi a due cifre o riconoscimenti diretti di partnership da parte del Cliente sono ciò che Smart Solutions definisce successo.

Azienda | Comparto | Numero dipendenti | % diminuzione degli infortuni | Livello post- intervento raggiunto |
Alcoa | Estrusione alluminio e prodotti finiti | 280 | -50% | RECORD STORICO |
Alstom Grid | Elettrico-manufatturiero | 180 | -83% | RECORD STORICO |
Fontana Pietro (Italy only) | Automotive | 950 | –75% | RECORD STORICO |
Verallia | Vetro cavo | 1500 | -62% | RECORD STORICO |
Azienda | Comparto | Numero dipendenti | Livello pre-intervento | Livello post-intervento |
Alcoa | Estrusione alluminio e prodotti finiti | 280 | 7350 ppm | 4750 ppm |
Fontana Pietro | Automotive | 1500 | Potenziale fornitore Jaguar Land Rover | Fornitore Jaguar Land Rover qualificato |
Fontana Pietro | Automotive | 1500 | Potenziale fornitore FCA Stellantis | Fornitore FCA-Stellantis qualificato |
Fontana Pietro | Automotive | 1500 | Potenziale fornitore BMW – Rolls Royce | Fornitore BMW qualificato |
– | Meccanica agricola | 545 | Baseline | Produttività assemblaggi +20% al +35% |
– | Automotive (Sales Department) | 1500 | Time for offer 19,5 gg. Error rate 12,5% | Time for offer 10,5 gg. Error rate 5,7% |
Dopo un breve audit sul campo e incontro con il management aziendale, Smart Solutions saprà suggerirti un progetto fatto su misura per raggiungere gli obiettivi prefissati ed i tempi di implementazione necessari a seconda della singola realtà aziendale.
Ogni progetto è finanziabile configurandosi come progetto formativo rivolto al management aziendale e dei lavoratori.